據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2019年2月15日—2019年2月21日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)”為116.79,比上周下降0.17個點,比去年同期下降1.51個點。
本周重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-8.5~-1.2%之間(如表1所示)。
表1 重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 18.62 | 18.38 | 21.05 | -1.2% | -12.7% |
羊肉 | 64.97 | 63.90 | 55.40 | -1.6% | 15.3% |
牛肉 | 63.43 | 62.49 | 58.62 | -1.5% | 6.6% |
雞蛋 | 8.35 | 7.64 | 9.25 | -8.5% | -17.4% |
白條雞 | 17.03 | 16.48 | 16.02 | -3.2% | 2.9% |
本周,重點監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-4.5~0.1%之間(如表2所示)。
表2 重點監(jiān)測的水產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 14.08 | 13.47 | 15.58 | -4.3% | -13.5% |
活鯽魚 | 14.40 | 14.06 | 16.63 | -2.4% | -15.5% |
活鯉魚 | 11.99 | 12.00 | 12.65 | 0.1% | -5.1% |
白鰱活魚 | 7.43 | 7.09 | 7.50 | -4.5% | -5.4% |
花鰱活魚 | 13.30 | 12.75 | 13.62 | -4.1% | -6.4% |
大帶魚 | 40.12 | 39.82 | 41.48 | -0.8% | -4.0% |
大黃花魚 | 44.19 | 43.84 | 44.07 | -0.8% | -0.5% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為4.38元/公斤,環(huán)比下降1.4%,同比下降8.4%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周洋白菜、蒜苔、白蘿卜、土豆和大蔥價格環(huán)比增幅較大,幅度分別為9.6%、5.7%、3.7%、2.7%、0.6%(如表3所示);油菜、菜花、芹菜、豆角和韭菜價格環(huán)比降幅較大,幅度分別為5.4%、5.2%、4.9%、3.1%、3.0%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
洋白菜 | 1.82 | 1.99 | 2.41 | 9.6% | -17.4% |
蒜苔 | 7.42 | 7.84 | 6.74 | 5.7% | 16.4% |
白蘿卜 | 1.40 | 1.45 | 2.09 | 3.7% | -30.6% |
土豆 | 2.46 | 2.53 | 2.23 | 2.7% | 13.4% |
大蔥 | 3.14 | 3.16 | 3.43 | 0.6% | -7.9% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
油菜 | 4.36 | 4.12 | 5.43 | -5.4% | -24.2% |
菜花 | 3.47 | 3.29 | 5.59 | -5.2% | -41.1% |
芹菜 | 3.60 | 3.42 | 3.95 | -4.9% | -13.4% |
豆角 | 10.79 | 10.46 | 11.92 | -3.1% | -12.3% |
韭菜 | 6.10 | 5.91 | 6.09 | -3.0% | -2.9% |
本周重點監(jiān)測的5種水果平均價格為6.26元/公斤,環(huán)比下降0.6%,同比上升9.9%(如表5所示)。
表5 重點監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 8.01 | 8.00 | 6.61 | 0.0% | 21.1% |
巨峰葡萄 | 9.26 | 9.25 | 7.92 | -0.1% | 16.8% |
香蕉 | 5.59 | 5.61 | 5.16 | 0.3% | 8.7% |
菠蘿 | 4.35 | 3.85 | 4.23 | -11.6% | -9.1% |
西瓜 | 4.27 | 4.60 | 4.56 | 7.7% | 0.8% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心