據(jù)我市場對本周信息的采集來看,隨著春節(jié)的來臨,我市場蔬菜整體呈上漲趨勢,部分出現(xiàn)了陡升現(xiàn)象,據(jù)菜農(nóng)反映,最近我市大面積降溫,加上臨近節(jié)日的到來,整個市場菜價突漲,交易量也較上周有所上升,主要為土豆、生菜、芹菜、香菜、大蒜、青椒、黃瓜等的交易量較上周明顯上升,其他基本持平。上周交易量為777噸,本周交易量為798噸,環(huán)比上升2.7%。我市場監(jiān)測的品種有28種,其中有13種上漲,7種陡升,有1種下降,其他品種與上周持平,具體分析如下:
上漲的蔬菜有:
品種 | 上周價格 | 本周價格 | 漲幅(%) | 備注 |
土豆 | 2.10 | 2.30 | 9.5 | |
菠菜 | 4.00 | 5.00 | 25 | |
生菜 | 7.00 | 9.00 | 28.6 | |
大蔥 | 4.50 | 5.50 | 22.2 | |
木耳 | 90.00 | 100.00 | 11.1 | |
青椒 | 6.70 | 7.50 | 11.9 | |
茄子 | 5.40 | 7.00 | 29.6 | |
西紅柿 | 6.00 | 7.50 | 25 | |
黃瓜 | 5.00 | 6.00 | 20 | |
冬瓜 | 4.70 | 5.00 | 6.4 | |
豆角 | 9.00 | 10.50 | 16.7 | |
生姜 | 8.80 | 10.50 | 19.3 |
價格陡升的蔬菜有:
品種 | 上周價格 | 本周價格 | 漲幅(%) | 備注 |
大白菜 | 1.50 | 2.10 | 40 | |
油菜 | 3.50 | 5.00 | 42.9 | |
香菜 | 5.20 | 7.00 | 34.6 | |
大蒜 | 9.00 | 12.50 | 38.9 | |
蘑菇 | 4.30 | 5.80 | 34.9 | |
青筍 | 4.50 | 6.00 | 33.3 | |
韭菜 | 5.00 | 6.50 | 30 |
價格下降的蔬菜有:
品種 | 上周價格 | 本周價格 | 漲幅(%) | 備注 |
菜花 | 4.30 | 4.00 | 7 |