據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2020年4月3日—2020年4月9日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)”為124.53,比上周下降0.62個點,比去年同期上升7.29個點。
本周重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-2.0~0.7%之間(如表1所示)。
表1 重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 46.66 | 45.71 | 20.27 | -2.0% | 125.5% |
羊肉 | 68.21 | 67.81 | 59.55 | -0.6% | 13.9% |
牛肉 | 71.55 | 71.37 | 60.07 | -0.3% | 18.8% |
雞蛋 | 6.91 | 6.93 | 7.47 | 0.3% | -7.2% |
白條雞 | 17.04 | 17.16 | 15.73 | 0.7% | 9.1% |
本周,重點監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-1.3~0.1%之間(如表2所示)。
表2 重點監(jiān)測的水產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 12.97 | 12.98 | 12.05 | 0.1% | 7.7% |
活鯽魚 | 15.66 | 15.67 | 12.99 | 0.1% | 20.7% |
活鯉魚 | 11.86 | 11.70 | 11.36 | -1.3% | 3.1% |
白鰱活魚 | 8.27 | 8.16 | 7.12 | -1.3% | 14.7% |
花鰱活魚 | 13.24 | 13.14 | 13.38 | -0.8% | -1.8% |
大帶魚 | 39.48 | 39.05 | 36.75 | -1.1% | 6.3% |
大黃花魚 | 41.23 | 41.15 | 40.94 | -0.2% | 0.5% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為3.86元/公斤,環(huán)比下降0.5%,同比下降9.6%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周菜花、油菜、菠菜、豆角和白蘿卜價格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為14.6%、6.2%、4.7%、2.7%、1.5%(如表3所示);黃瓜、韭菜、蔥頭、大蔥和萵筍價格環(huán)比降幅較大,幅度分別為7.0%、6.4%、4.9%、4.4%、4.0%(如表4所示)
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 2.97 | 3.40 | 4.80 | 14.6% | -29.2% |
油菜 | 2.74 | 2.91 | 3.59 | 6.2% | -19.0% |
菠菜 | 3.36 | 3.52 | 4.30 | 4.7% | -18.3% |
豆角 | 9.05 | 9.30 | 8.78 | 2.7% | 5.9% |
白蘿卜 | 1.49 | 1.51 | 1.47 | 1.5% | 3.0% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
黃瓜 | 4.40 | 4.09 | 4.06 | -7.0% | 0.8% |
韭菜 | 3.90 | 3.65 | 3.75 | -6.4% | -2.5% |
蔥頭 | 2.46 | 2.34 | 1.93 | -4.9% | 21.3% |
大蔥 | 2.25 | 2.15 | 2.78 | -4.4% | -22.9% |
萵筍 | 2.56 | 2.46 | 3.85 | -4.0% | -36.2% |
本周重點監(jiān)測的5種水果平均價格為6.33元/公斤,環(huán)比上漲0.8%,同比上漲0.9%(如表5所示)。
表5 重點監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 6.63 | 6.66 | 8.35 | 0.4% | -20.3% |
巨峰葡萄 | 9.87 | 10.11 | 9.31 | 2.4% | 8.6% |
香蕉 | 5.57 | 5.58 | 5.45 | 0.2% | 2.4% |
菠蘿 | 4.16 | 4.17 | 3.35 | 0.3% | 24.4% |
西瓜 | 5.18 | 5.14 | 4.93 | -0.8% | 4.3% |
19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心