據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2020年4月17日—2020年4月23日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)”為123.30,比上周下降0.54個點(diǎn),比去年同期上升8.40個點(diǎn)。
本周重點(diǎn)監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-0.8~2.8%之間(如表1所示)。
表1 重點(diǎn)監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 44.90 | 44.53 | 20.37 | -0.8% | 118.6% |
羊肉 | 67.79 | 67.31 | 60.31 | -0.7% | 11.6% |
牛肉 | 71.41 | 71.53 | 60.50 | 0.2% | 18.2% |
雞蛋 | 7.02 | 7.22 | 7.95 | 2.8% | -9.2% |
白條雞 | 17.23 | 17.32 | 16.36 | 0.5% | 5.8% |
本周,重點(diǎn)監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-0.9~4.7%之間(如表2所示)。
表2 重點(diǎn)監(jiān)測的水產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 12.89 | 12.89 | 12.37 | 0.0% | 4.2% |
活鯽魚 | 15.80 | 16.05 | 13.23 | 1.6% | 21.4% |
活鯉魚 | 11.66 | 11.65 | 11.56 | -0.1% | 0.7% |
白鰱活魚 | 8.18 | 8.19 | 7.15 | 0.2% | 14.6% |
花鰱活魚 | 13.17 | 13.04 | 13.48 | -0.9% | -3.2% |
大帶魚 | 38.19 | 39.99 | 36.51 | 4.7% | 9.5% |
大黃花魚 | 40.45 | 40.95 | 40.99 | 1.2% | -0.1% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為3.73元/公斤,環(huán)比下降1.7%,同比上漲2.2%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周大白菜、西紅柿、芹菜、白蘿卜和洋白菜價格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為4.6%、4.6%、3.1%、3.0%、2.2%(如表3所示);黃瓜、青椒、蒜薹、豆角和蔥頭價格環(huán)比降幅較大,幅度分別為9.8%、8.1%、6.4%、3.1%、2.8%(如表4所示)
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
大白菜 | 2.25 | 2.36 | 1.70 | 4.6% | 38.8% |
西紅柿 | 5.89 | 6.16 | 5.40 | 4.6% | 14.0% |
芹菜 | 2.63 | 2.71 | 3.79 | 3.1% | -28.5% |
白蘿卜 | 1.51 | 1.56 | 1.65 | 3.0% | -5.5% |
洋白菜 | 1.86 | 1.90 | 2.02 | 2.2% | -5.9% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
黃瓜 | 3.72 | 3.36 | 3.38 | -9.8% | -0.8% |
青椒 | 5.97 | 5.48 | 5.55 | -8.1% | -1.1% |
蒜苔 | 7.71 | 7.22 | 6.33 | -6.4% | 14.0% |
豆角 | 9.26 | 8.98 | 7.59 | -3.1% | 18.2% |
蔥頭 | 2.22 | 2.15 | 2.11 | -2.8% | 2.1% |
本周重點(diǎn)監(jiān)測的5種水果平均價格為6.27元/公斤,環(huán)比下降0.3%,同比下降4.6%(如表5所示)。
表5 重點(diǎn)監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 6.57 | 6.72 | 8.74 | 2.2% | -23.2% |
巨峰葡萄 | 10.15 | 10.16 | 10.19 | 0.1% | -0.2% |
香蕉 | 5.58 | 5.48 | 5.49 | -1.7% | -0.1% |
菠蘿 | 4.22 | 4.22 | 3.53 | 0.0% | 19.5% |
西瓜 | 4.92 | 4.77 | 4.93 | -2.9% | -3.2% |
19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心