據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價(jià)格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2020年5月15日—2020年5月21日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格200指數(shù)”為113.65,比上周下降2.35個(gè)點(diǎn),比去年同期下降0.54個(gè)點(diǎn)。
本周重點(diǎn)監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-6.1~0.1%之間(如表1所示)。
表1 重點(diǎn)監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 41.60 | 39.05 | 20.68 | -6.1% | 88.8% |
羊肉 | 67.02 | 67.10 | 59.95 | 0.1% | 11.9% |
牛肉 | 70.90 | 70.90 | 60.27 | 0.0% | 17.6% |
雞蛋 | 6.78 | 6.58 | 9.24 | -2.9% | -28.8% |
白條雞 | 17.16 | 16.68 | 16.65 | -2.8% | 0.2% |
本周,重點(diǎn)監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-1.0~2.4%之間(如表2所示)。
表2 重點(diǎn)監(jiān)測的水產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 14.02 | 14.17 | 12.58 | 1.1% | 12.6% |
活鯽魚 | 17.15 | 17.57 | 13.52 | 2.4% | 30.0% |
活鯉魚 | 12.36 | 12.46 | 11.37 | 0.8% | 9.6% |
白鰱活魚 | 7.93 | 8.06 | 7.61 | 1.5% | 5.8% |
花鰱活魚 | 13.19 | 13.48 | 13.77 | 2.2% | -2.1% |
大帶魚 | 38.62 | 38.21 | 38.56 | -1.0% | -0.9% |
大黃花魚 | 40.63 | 40.81 | 40.80 | 0.5% | 0.0% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價(jià)格為2.97元/公斤,環(huán)比下降3.2%,同比下降10.5%。
監(jiān)測的19種蔬菜價(jià)格中,本周黃瓜、菠菜、油菜和大蔥價(jià)格環(huán)比上漲,幅度分別為6.9%、2.5%、2.1%、2.1%(如表3所示);大白菜、西紅柿、洋白菜、土豆和青椒價(jià)格環(huán)比降幅較大,幅度分別為13.6%、12.9%、12.4%、9.1%、7.5%(如表4所示)
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
黃瓜 | 2.76 | 2.95 | 2.66 | 6.9% | 10.7% |
菠菜 | 3.41 | 3.49 | 3.39 | 2.5% | 3.0% |
油菜 | 2.53 | 2.58 | 2.40 | 2.1% | 7.4% |
大蔥 | 2.23 | 2.27 | 3.29 | 2.1% | -31.0% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
大白菜 | 1.62 | 1.40 | 1.37 | -13.6% | 2.5% |
西紅柿 | 4.24 | 3.69 | 4.52 | -12.9% | -18.4% |
洋白菜 | 1.34 | 1.17 | 1.58 | -12.4% | -25.8% |
土豆 | 3.10 | 2.81 | 2.83 | -9.1% | -0.4% |
青椒 | 4.28 | 3.96 | 4.84 | -7.5% | -18.3% |
本周重點(diǎn)監(jiān)測的5種水果平均價(jià)格為6.66元/公斤,環(huán)比上漲1.3%,同比下降13.8%(如表5所示)。
表5 重點(diǎn)監(jiān)測的水果價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 6.77 | 6.80 | 10.96 | 0.5% | -37.9% |
巨峰葡萄 | 12.07 | 12.69 | 13.46 | 5.1% | -5.7% |
香蕉 | 5.41 | 5.38 | 5.60 | -0.6% | -3.9% |
菠蘿 | 4.18 | 4.22 | 4.07 | 1.0% | 3.8% |
西瓜 | 4.47 | 4.23 | 4.58 | -5.3% | -7.6% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜薹、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心