據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2020年8月7日—2020年8月13日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)”為118.26,比上周下降0.04個點(diǎn),比去年同期上升7.58個點(diǎn)。
本周重點(diǎn)監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-3.5~0.7%之間(如表1所示)。
表1 重點(diǎn)監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 48.35 | 48.71 | 26.55 | 0.7% | 83.5% |
羊肉 | 70.78 | 70.71 | 63.14 | -0.1% | 12.0% |
牛肉 | 72.93 | 73.00 | 62.53 | 0.1% | 16.7% |
雞蛋 | 8.57 | 8.27 | 9.88 | -3.5% | -16.3% |
白條雞 | 16.33 | 16.18 | 16.98 | -0.9% | -4.7% |
本周,重點(diǎn)監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-1.2~0.7%之間(如表2所示)。
表2 重點(diǎn)監(jiān)測的水產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 14.04 | 14.12 | 12.44 | 0.5% | 13.5% |
活鯽魚 | 19.37 | 19.48 | 15.35 | 0.6% | 26.9% |
活鯉魚 | 12.23 | 12.31 | 11.51 | 0.7% | 7.0% |
白鰱活魚 | 8.82 | 8.76 | 7.88 | -0.6% | 11.2% |
花鰱活魚 | 14.10 | 14.11 | 14.33 | 0.0% | -1.6% |
大帶魚 | 38.44 | 38.66 | 36.60 | 0.6% | 5.6% |
大黃花魚 | 41.21 | 40.71 | 44.26 | -1.2% | -8.0% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為3.54元/公斤,環(huán)比上漲0.6%,同比上漲10.8%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周油菜、芥菜、菠菜、黃瓜和大白菜價格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為7.2%、6.4%、5.4%、5.4%、3.5%(如表3所示);西紅柿、芹菜、茄子、青椒和菜花價格環(huán)比降幅較大,幅度分別為7.1%、6.6%、6.0%、2.2%、1.8%(如表4所示)
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
油菜 | 3.00 | 3.22 | 3.43 | 7.2% | -6.3% |
韭菜 | 3.55 | 3.78 | 3.64 | 6.4% | 3.8% |
菠菜 | 6.83 | 7.20 | 6.76 | 5.4% | 6.5% |
黃瓜 | 3.47 | 3.66 | 3.14 | 5.4% | 16.4% |
大白菜 | 1.86 | 1.93 | 1.42 | 3.5% | 36.0% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
西紅柿 | 3.60 | 3.35 | 2.52 | -7.1% | 32.9% |
芹菜 | 4.41 | 4.12 | 3.18 | -6.6% | 29.6% |
茄子 | 3.09 | 2.90 | 2.52 | -6.0% | 15.2% |
青椒 | 3.71 | 3.63 | 2.88 | -2.2% | 25.9% |
菜花 | 4.43 | 4.35 | 3.27 | -1.8% | 33.1% |
本周重點(diǎn)監(jiān)測的5種水果平均價格為5.56/公斤,環(huán)比下降1.7%,同比下降13.5%(如表5所示)。
表5 重點(diǎn)監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 6.86 | 6.86 | 12.13 | 0.1% | -43.4% |
巨峰葡萄 | 9.32 | 8.93 | 7.79 | -4.2% | 14.6% |
香蕉 | 4.52 | 4.42 | 4.89 | -2.2% | -9.5% |
菠蘿 | 5.52 | 5.54 | 5.14 | 0.4% | 7.8% |
西瓜 | 2.05 | 2.03 | 2.15 | -1.0% | -5.7% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜薹、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心