據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格信息系統(tǒng)”監(jiān)測(cè),本周(2020年8月21日—2020年8月27日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格200指數(shù)”為121.28,比上周上漲2.30個(gè)點(diǎn),比去年同期上升8.11個(gè)點(diǎn)。
本周重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在0.4~2.3%之間(如表1所示)。
表1 重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的畜禽產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 48.15 | 48.38 | 32.06 | 0.5% | 50.9% |
羊肉 | 70.63 | 70.91 | 64.88 | 0.4% | 9.3% |
牛肉 | 73.27 | 73.82 | 64.54 | 0.8% | 14.4% |
雞蛋 | 7.79 | 7.96 | 10.80 | 2.3% | -26.2% |
白條雞 | 16.39 | 16.63 | 17.96 | 1.4% | -7.4% |
本周,重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-2.2~1.2%之間(如表2所示)。
表2 重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 14.18 | 14.15 | 12.99 | -0.2% | 8.9% |
活鯽魚 | 19.53 | 19.39 | 15.85 | -0.7% | 22.3% |
活鯉魚 | 12.35 | 12.35 | 11.96 | 0.0% | 3.3% |
白鰱活魚 | 8.68 | 8.48 | 7.85 | -2.2% | 8.1% |
花鰱活魚 | 14.12 | 14.29 | 14.40 | 1.2% | -0.8% |
大帶魚 | 38.43 | 38.56 | 35.93 | 0.3% | 7.3% |
大黃花魚 | 40.94 | 40.33 | 44.22 | -1.5% | -8.8% |
全國(guó)286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場(chǎng)19種蔬菜平均價(jià)格為3.97元/公斤,環(huán)比上漲7.8%,同比上漲20.1%。
監(jiān)測(cè)的19種蔬菜價(jià)格中,本周油菜、黃瓜、豆角、茄子和大白菜價(jià)格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為20.1%、16.3%、14.5%、13.4%、12.8%(如表3所示);胡蘿卜和白蘿卜價(jià)格環(huán)比降幅較大,幅度分別為2.5%、0.4%(如表4所示)
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
油菜 | 3.80 | 4.57 | 3.87 | 20.1% | 17.9% |
黃瓜 | 4.19 | 4.88 | 3.42 | 16.3% | 42.5% |
豆角 | 5.11 | 5.85 | 4.93 | 14.5% | 18.6% |
茄子 | 3.09 | 3.50 | 2.86 | 13.4% | 22.5% |
大白菜 | 2.15 | 2.43 | 1.42 | 12.8% | 70.9% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
胡蘿卜 | 3.16 | 3.08 | 2.37 | -2.5% | 30.3% |
白蘿卜 | 2.44 | 2.43 | 1.54 | -0.4% | 58.1% |
本周重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的5種水果平均價(jià)格為5.53公斤,環(huán)比下降0.6%,同比下降11.7%(如表5所示)。
表5 重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水果價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 6.73 | 6.80 | 11.68 | 1.1% | -41.7% |
巨峰葡萄 | 8.79 | 8.66 | 7.42 | -1.5% | 16.7% |
香蕉 | 4.44 | 4.41 | 4.95 | -0.7% | -10.9% |
菠蘿 | 5.75 | 5.65 | 5.32 | -1.6% | 6.2% |
西瓜 | 2.14 | 2.14 | 1.98 | 0.2% | 8.2% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜薹、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心