據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2020年9月9日—2020年9月15日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)”為120.85,比上周下降0.57個點,比去年同期上升7.09個點。
本周重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-4.0~1.1%之間(如表1所示)。
表1 重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 45.18 | 43.40 | 43.42 | -3.9% | 0.0% |
羊肉 | 69.96 | 69.97 | 67.09 | 0.0% | 4.3% |
牛肉 | 74.70 | 75.56 | 68.06 | 1.1% | 11.0% |
雞蛋 | 8.31 | 7.98 | 10.57 | -4.0% | -24.5% |
白條雞 | 16.14 | 16.32 | 19.23 | 1.1% | -15.2% |
本周,重點監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-3.4~1.1%之間(如表2所示)。
表2 重點監(jiān)測的水產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 13.94 | 13.69 | 13.14 | -1.8% | 4.2% |
活鯽魚 | 18.51 | 18.07 | 15.47 | -2.4% | 16.8% |
活鯉魚 | 12.24 | 12.17 | 12.03 | -0.6% | 1.2% |
白鰱活魚 | 8.30 | 8.39 | 7.85 | 1.1% | 6.9% |
花鰱活魚 | 14.15 | 13.74 | 13.79 | -2.9% | -0.4% |
大帶魚 | 39.64 | 38.29 | 36.47 | -3.4% | 5.0% |
大黃花魚 | 42.56 | 41.59 | 44.59 | -2.3% | -6.7% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為3.83元/公斤,環(huán)下降0.5%,同比上漲29.6%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周黃瓜、西紅柿、豆角、蔥頭和大蔥價格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為6.7%、5.7%、4.7%、3.5%、2.2%(如表3所示);洋白菜、萵筍、白蘿卜、大白菜和菠菜價格環(huán)比降幅較大,幅度分別為10.9%、9.2%、6.6%、5.0%、3.4
%(如表4所示)
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
黃瓜 | 3.74 | 3.99 | 3.32 | 6.7% | 19.9% |
西紅柿 | 4.51 | 4.77 | 3.30 | 5.7% | 44.5% |
豆角 | 6.34 | 6.64 | 4.96 | 4.7% | 33.8% |
蔥頭 | 1.98 | 2.05 | 2.00 | 3.5% | 2.6% |
大蔥 | 3.93 | 4.02 | 2.67 | 2.2% | 50.2% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
菠菜 | 6.25 | 5.57 | 4.57 | -10.9% | 22.1% |
大白菜 | 1.98 | 1.80 | 1.19 | -9.2% | 50.8% |
白蘿卜 | 2.23 | 2.08 | 1.40 | -6.6% | 48.9% |
萵筍 | 4.43 | 4.21 | 2.56 | -5.0% | 64.5% |
洋白菜 | 2.25 | 2.18 | 1.21 | -3.4% | 80.1% |
本周重點監(jiān)測的5種水果平均價格為5.56公斤,環(huán)比下降2.2%,同比上漲1.0%(如表5所示)。
表5 重點監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 6.68 | 6.69 | 8.10 | 0.2% | -17.5% |
巨峰葡萄 | 7.70 | 7.41 | 6.57 | -3.7% | 12.9% |
香蕉 | 4.61 | 4.66 | 4.99 | 1.2% | -6.6% |
菠蘿 | 5.92 | 5.45 | 5.11 | -7.9% | 6.7% |
西瓜 | 3.51 | 3.56 | 2.72 | 1.3% | 30.7% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜薹、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心