據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2020年10月15日—2020年10月22日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)”為119.47,比上周下降1.38個點,比去年同期上升3.41個點。
本周重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-3.6~-0.2%之間(如表1所示)。
表1 重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 43.45 | 41.88 | 48.22 | -3.6% | -13.2% |
羊肉 | 70.00 | 69.80 | 67.46 | -0.3% | 3.5% |
牛肉 | 75.64 | 75.47 | 68.41 | -0.2% | 10.3% |
雞蛋 | 7.99 | 7.80 | 11.04 | -2.4% | -29.4% |
白條雞 | 16.46 | 16.17 | 19.83 | -1.8% | -18.5% |
本周,重點監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-3.0~0.4%之間(如表2所示)。
表2 重點監(jiān)測的水產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 13.75 | 13.55 | 13.04 | -1.4% | 3.9% |
活鯽魚 | 18.06 | 17.51 | 15.36 | -3.0% | 14.0% |
活鯉魚 | 12.24 | 12.09 | 12.00 | -1.2% | 0.7% |
白鰱活魚 | 8.38 | 8.25 | 7.92 | -1.5% | 4.2% |
花鰱活魚 | 13.84 | 13.77 | 13.80 | -0.5% | -0.2% |
大帶魚 | 38.13 | 36.88 | 36.48 | -3.3% | 1.1% |
大黃花魚 | 41.67 | 41.83 | 44.69 | 0.4% | -6.4% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為3.72元/公斤,環(huán)下降3.0%,同比上漲22.1%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周韭菜、茄子、蔥頭、大蔥和西紅柿價格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為2.5%、2.1%、1.2%、0.6%、0.4%(如表3所示);菠菜、菜花、白蘿卜、大白菜、萵筍價格環(huán)比降幅較大,幅度分別為12.4%、6.9%、6.5%、5.2%、5.2%(如表4所示)
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
韭菜 | 4.02 | 4.13 | 3.94 | 2.5% | 4.6% |
茄子 | 3.57 | 3.64 | 3.03 | 2.1% | 20.1% |
蔥頭 | 2.07 | 2.10 | 1.95 | 1.2% | 7.3% |
大蔥 | 4.03 | 4.05 | 2.61 | 0.6% | 55.4% |
西紅柿 | 4.78 | 4.80 | 3.45 | 0.4% | 38.9% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
菠菜 | 5.59 | 4.90 | 4.56 | -12.4% | 7.3% |
菜花 | 4.19 | 3.90 | 2.53 | -6.9% | 54.0% |
白蘿卜 | 2.09 | 1.95 | 1.36 | -6.5% | 43.9% |
大白菜 | 1.80 | 1.71 | 1.16 | -5.2% | 47.3% |
萵筍 | 4.21 | 4.00 | 2.52 | -5.2% | 58.4% |
本周重點監(jiān)測的5種水果平均價格為5.55公斤,環(huán)比基本持平,同比上漲2.7%(如表5所示)。
表5 重點監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 6.73 | 6.61 | 7.47 | -1.8% | -11.5% |
巨峰葡萄 | 7.40 | 7.47 | 6.51 | 1.0% | 14.8% |
香蕉 | 4.66 | 4.59 | 4.88 | -1.5% | -5.9% |
菠蘿 | 5.43 | 5.57 | 5.29 | 2.7% | 5.4% |
西瓜 | 3.54 | 3.51 | 2.88 | -0.8% | 21.9% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜薹、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心