據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2020年10月22日—2020年10月29日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)”為118.35,比上周下降1.12個點(diǎn),比去年同期下降0.14個點(diǎn)。
本周重點(diǎn)監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-4.2~-0.1%之間(如表1所示)。
表1 重點(diǎn)監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 41.83 | 40.09 | 51.74 | -4.2% | -22.5% |
羊肉 | 69.80 | 69.41 | 67.98 | -0.6% | 2.1% |
牛肉 | 75.51 | 75.62 | 69.23 | 0.1% | 9.2% |
雞蛋 | 7.80 | 7.77 | 11.69 | -0.3% | -33.5% |
白條雞 | 16.22 | 16.14 | 20.87 | -0.5% | -22.7% |
本周,重點(diǎn)監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-1.9~1.4%之間(如表2所示)。
表2 重點(diǎn)監(jiān)測的水產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 13.58 | 13.39 | 12.93 | -1.4% | 3.6% |
活鯽魚 | 17.52 | 17.19 | 15.27 | -1.9% | 12.6% |
活鯉魚 | 12.15 | 12.04 | 11.91 | -0.9% | 1.0% |
白鰱活魚 | 8.25 | 8.36 | 7.94 | 1.4% | 5.3% |
花鰱活魚 | 13.79 | 13.56 | 13.68 | -1.6% | -0.8% |
大帶魚 | 36.89 | 36.88 | 36.36 | 0.0% | 1.4% |
大黃花魚 | 41.92 | 42.14 | 44.04 | 0.5% | -4.3% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為3.72元/公斤,環(huán)下降3.0%,同比上漲22.1%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周洋白菜、茄子、韭菜、蔥頭和菜花價格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為6.3%、4.7%、2.8%、2.4%、2.2%(如表3所示);菠菜、大白菜、黃瓜、白蘿卜和油菜價格環(huán)比降幅較大,幅度分別為7.4%、6.0%、4.6%、4.5%、3.1%(如表4所示)
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
洋白菜 | 2.12 | 2.25 | 1.24 | 6.3% | 81.7% |
茄子 | 3.65 | 3.82 | 3.27 | 4.7% | 16.9% |
韭菜 | 4.13 | 4.25 | 4.07 | 2.8% | 4.4% |
蔥頭 | 2.10 | 2.15 | 1.98 | 2.4% | 8.3% |
菜花 | 3.90 | 3.99 | 2.59 | 2.2% | 54.2% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
菠菜 | 4.89 | 4.53 | 4.51 | -7.4% | 0.5% |
大白菜 | 1.71 | 1.61 | 1.11 | -6.0% | 45.1% |
黃瓜 | 3.80 | 3.62 | 4.50 | -4.6% | -19.5% |
白蘿卜 | 1.96 | 1.87 | 1.33 | -4.5% | 41.0% |
油菜 | 2.98 | 2.89 | 2.65 | -3.1% | 9.2% |
本周重點(diǎn)監(jiān)測的5種水果平均價格為5.60公斤,環(huán)比上漲0.9%,同比上漲5.2%(如表5所示)。
表5 重點(diǎn)監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 6.64 | 6.60 | 7.13 | -0.6% | -7.4% |
巨峰葡萄 | 7.47 | 7.32 | 6.54 | -2.1% | 11.8% |
香蕉 | 4.58 | 4.62 | 4.83 | 0.8% | -4.4% |
菠蘿 | 5.55 | 5.91 | 4.98 | 6.4% | 18.6% |
西瓜 | 3.50 | 3.54 | 3.11 | 1.1% | 13.8% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜薹、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心