據農業(yè)農村部“全國農產品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2020年12月11日—2020年12月18日)“農產品批發(fā)價格200指數”為125.19,比上周上漲2.42個點,比去年同期上漲2.12個點。
本周重點監(jiān)測的畜禽產品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在0.2~2.7%之間(如表1所示)。
表1 重點監(jiān)測的畜禽產品價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 42.28 | 43.33 | 43.56 | 2.5% | -0.5% |
羊肉 | 70.59 | 71.40 | 68.20 | 1.1% | 4.7% |
牛肉 | 76.16 | 76.32 | 70.31 | 0.2% | 8.5% |
雞蛋 | 7.68 | 7.90 | 9.89 | 2.7% | -20.2% |
白條雞 | 16.22 | 16.45 | 19.47 | 1.4% | -15.5% |
本周,重點監(jiān)測的水產品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-1.1~0.8%之間(如表2所示)。
表2 重點監(jiān)測的水產品價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 13.33 | 13.43 | 13.09 | 0.8% | 2.6% |
活鯽魚 | 16.50 | 16.48 | 14.97 | -0.2% | 10.1% |
活鯉魚 | 12.08 | 11.94 | 12.45 | -1.1% | -4.1% |
白鰱活魚 | 8.31 | 8.21 | 7.96 | -1.1% | 3.2% |
花鰱活魚 | 13.17 | 13.19 | 13.36 | 0.1% | -1.3% |
大帶魚 | 37.84 | 38.01 | 36.03 | 0.5% | 5.5% |
大黃花魚 | 42.96 | 42.94 | 43.70 | 0.0% | -1.7% |
全國286家產銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為4.15元/公斤,環(huán)上漲5.0%,同比上漲3.7%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周大蔥、茄子、青椒、油菜和芹菜價格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為11.9%、10.2%、9.3%、7.9、7.6%(如表3所示),黃瓜和胡蘿卜價格環(huán)比降幅較大,幅度分別為3.3%和0.9%(如表4所示)
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
大蔥 | 6.27 | 7.02 | 2.29 | 11.9% | 206.4% |
茄子 | 4.59 | 5.06 | 5.01 | 10.2% | 0.9% |
青椒 | 5.35 | 5.85 | 4.07 | 9.3% | 43.7% |
油菜 | 3.01 | 3.24 | 3.38 | 7.9% | -4.0% |
芹菜 | 3.46 | 3.72 | 2.78 | 7.6% | 33.5% |
表4 重點監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
胡蘿卜 | 2.45 | 2.43 | 2.03 | -0.9% | 19.9% |
黃瓜 | 4.74 | 4.58 | 5.72 | -3.3% | -19.8% |
本周重點監(jiān)測的5種水果平均價格為6.10公斤,環(huán)比上漲1.9%,同比上漲11.0%(如表4所示)。
表5 重點監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 6.69 | 6.80 | 6.76 | 1.6% | 0.6% |
巨峰葡萄 | 7.07 | 7.16 | 7.45 | 1.2% | -3.8% |
香蕉 | 4.57 | 4.57 | 4.61 | 0.1% | -1.0% |
菠蘿 | 6.07 | 6.07 | 4.78 | -0.1% | 27.1% |
西瓜 | 5.55 | 5.92 | 3.90 | 6.7% | 51.8% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜薹、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農業(yè)農村部信息中心