說明:本期指2024年8月16日至20日,上期指2024年8月11日至15日,去年同期指2023年8月16日至20日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | 13.1 | 4.2 |
2 | 日均交易金額 | 31.0 | 7.2 |
3 | 簡單平均價格7280元/噸 | 36.8 | 2.4 |
4 | 綜合平均價格5995元/噸 | 15.8 | 2.8 |
5 | 平均價格指數(shù)190.2 | 36.9 | 2.1 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的7.3%,日均交易數(shù)量同比減少22.2%,環(huán)比減少3.9%;
2、綜合平均價格6250元/噸,同比上漲63.4%,環(huán)比上漲1.4%;
3、主要品種有:小茭菜、青菜、冬瓜、絲瓜、蓮藕、韭菜、綠豆芽、苦瓜、地蒲、空心菜、茭白、紅米茜、芹菜、黃豆芽、胡蘿卜、番茄等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的92.7%,日均交易數(shù)量同比增加17.3%,環(huán)比增加4.9%;
2、綜合平均價格5975元/噸,同比上漲12.0%,環(huán)比上漲3.0%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、番茄、冬瓜、蘿卜、黃瓜、洋蔥、玉米、大白菜、長豇豆、蒜頭、南瓜、尖椒、西蘭花、紅薯、香菜、香蔥、芋艿、老姜、茄子、老南瓜、蒜苗、早豐、胡蘿卜及蘭州菜、杭州菜、壽光菜、雜菜、昆明菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測59個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有山藥、玉米、土豆等3個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有青菜、茄子、苦瓜、香蔥、雞毛菜、冬瓜、芹菜、莖蔥、絲瓜、早豐、苣筍、白菜、西葫蘆、西蘭花、蘿卜、小茭菜、大蒜、韭菜、地蒲、黃瓜、包心菜、廣東菜心、蕃茄、蓮藕、四季豆、胡蘿卜、茭白、蕓豆、長豇豆、紅米茜、空心菜、南瓜等32個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有2個品種,分別是玉米-16.1%、黃瓜-10.2%;菜價上漲超過10%的有5個品種,分別是苣筍22.7%、青菜12.8%、西蘭花12.1%、白菜11.8%、包心菜10.7%;菜價漲跌不超過5%的有33個品種,分別是絲瓜、苦瓜、花生、四季豆、老姜、胡蘿卜、毛豆、地蒲、秀珍菇、長豇豆、蕃茄、百合、板栗、大蒜、地瓜、黃豆芽、綠豆芽、紅薯葉、土豆、芹菜、蒜苗、香菇、茭白、蒜頭、芋艿、山藥、香蔥、金針菇、小茭菜、山薯、空心菜、廣東菜心、蕓豆(其中基本持平的有地蒲、秀珍菇、長豇豆、蕃茄、百合、板栗、大蒜、地瓜、黃豆芽、綠豆芽、紅薯葉、土豆、芹菜、蒜苗、香菇、茭白、蒜頭、芋艿、山藥等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:地蒲、紅米茜、蓮藕、韭菜價格分別下跌8.2%、8.2%、8.0%、6.0%,苦瓜價格小幅下跌,番茄價格略跌,芹菜、綠豆芽、黃豆芽、胡蘿卜價格基本持平,茭白價格略漲,小茭菜、空心菜價格小幅上漲,青菜、絲瓜、冬瓜價格分別上漲13%、9.0%、6.5%。
(2)客菜主導品種:長豇豆、黃瓜價格分別下跌10%、8.3%,洋蔥、胡蘿卜價格小幅下跌,芋艿、老姜價格略跌,蒜苗、南瓜、土豆價格基本持平,香蔥價格略漲,蒜頭、紅薯、番茄、老南瓜、香菜、玉米價格小幅上漲,西蘭花、大白菜、冬瓜、蘿卜、早豐、尖椒、茄子價格分別上漲18%、16%、13%、9.2%、7.5%、6.5%、6.1%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少3.9%,主要地菜品種漲跌互現(xiàn),綜合平均價環(huán)比上漲1.4%;客菜數(shù)量環(huán)比增加4.9%,主要客菜品種價格漲多跌少,綜合平均價環(huán)比上漲3.0%;8月份第四期,地菜量少總量略略增,地菜價格趨于穩(wěn)定客菜仍有所小幅上漲,后期菜價可能小幅漲跌。從6月20日至8月20日,菜價上漲了80%有余,近期菜價創(chuàng)歷年同期最高,與春節(jié)期間相差無幾。20日價格指數(shù)192.8,與15日相比上漲1.8%,較去年同期上漲39.0%,預計后期末菜價指數(shù)同比大漲仍在40%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 山東內(nèi)蒙陜西湖北 | 9.4 | -15 | 2.54 | 2.52 | 3.40 | 1.70 | 2.60 |
番茄 | 山東寧夏內(nèi)蒙遼寧等 | 7.6 | 3.4 | 6.90 | 6.71 | 9.00 | 4.47 | 6.90 |
冬瓜 | 山東河北江蘇廣西等 | 3.5 | -12 | 2.94 | 2.60 | 4.00 | 2.00 | 3.50 |
蘿卜 | 河北山東江蘇陜西等 | 3.3 | 25 | 2.90 | 2.66 | 3.60 | 2.40 | 3.20 |
黃瓜 | 山東等 | 3.1 | 34 | 7.28 | 7.94 | 9.00 | 4.97 | 6.80 |
洋蔥 | 山東 | 2.7 | -30 | 2.07 | 2.17 | 2.40 | 1.70 | 2.10 |
玉米 | 云南山東福建天津等 | 2.6 | 7.9 | 2.47 | 2.35 | 3.00 | 2.10 | 2.60 |
大白菜 | 河北等 | 2.4 | 10 | 3.53 | 3.03 | 4.20 | 2.80 | 3.70 |
長豇豆 | 河南福建等 | 2.1 | 29 | 7.17 | 8.01 | 12.07 | 5.60 | 7.00 |
蒜頭 | 山東 | 2.0 | 26 | 12.88 | 12.60 | 17.00 | 8.40 | 13.00 |
蘭州菜 |
| 10.4 | 26 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
杭州菜 |
| 6.2 | 11 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
壽光菜 |
| 4.2 | -7.6 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
雜菜 |
| 4.1 | 14 | 5.63 | 5.94 |
|
|
|
昆明菜 |
| 2.7 | -1.8 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 山藥 | 6.06 | 5.96 | 1.7 | 11.80 | -48.6 |
2 | 玉米 | 2.51 | 2.99 | -16.1 | 3.95 | -36.5 |
3 | 土豆 | 2.44 | 2.43 | 0.4 | 3.59 | -32.0 |
4 | 芋艿 | 4.99 | 4.92 | 1.4 | 6.36 | -21.5 |
5 | 老姜 | 12.70 | 13.00 | -2.3 | 14.96 | -15.1 |
6 | 黃豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.50 | -12.0 |
7 | 綠豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.50 | -12.0 |
8 | 蒜苗 | 8.54 | 8.44 | 1.2 | 9.34 | -8.6 |
9 | 香菜 | 15.40 | 14.56 | 5.8 | 15.92 | -3.3 |
10 | 花生 | 6.02 | 6.26 | -3.8 | 6.20 | -2.9 |
11 | 地瓜 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
12 | 秀珍菇 | 13.14 | 13.26 | -0.9 | 13.10 | 0.3 |
13 | 香菇 | 17.08 | 16.88 | 1.2 | 16.80 | 1.7 |
14 | 蒜頭 | 12.82 | 12.64 | 1.4 | 12.44 | 3.1 |
15 | 山薯 | 3.24 | 3.14 | 3.2 | 3.14 | 3.2 |
16 | 蘑菇 | 13.10 | 12.30 | 6.5 | 12.60 | 4.0 |
17 | 洋蔥 | 2.01 | 2.18 | -7.8 | 1.92 | 4.7 |
18 | 青椒 | 7.24 | 6.64 | 9.0 | 6.90 | 4.9 |
19 | 金針菇 | 5.04 | 4.92 | 2.4 | 4.80 | 5.0 |
20 | 百合 | 22.20 | 22.20 | - | 21.00 | 5.7 |
21 | 毛豆 | 5.90 | 6.02 | -2.0 | 5.33 | 10.7 |
22 | 尖椒 | 8.14 | 7.72 | 5.4 | 6.72 | 21.1 |
23 | 南瓜 | 2.89 | 2.73 | 5.9 | 2.22 | 30.2 |
24 | 空心菜 | 5.14 | 4.96 | 3.6 | 3.91 | 31.5 |
25 | 紅米茜 | 4.82 | 5.25 | -8.2 | 3.60 | 33.9 |
26 | 長豇豆 | 7.85 | 7.90 | -0.6 | 5.68 | 38.2 |
27 | 蕓豆 | 13.38 | 12.78 | 4.7 | 9.20 | 45.4 |
28 | 茭白 | 7.39 | 7.30 | 1.2 | 5.05 | 46.3 |
29 | 胡蘿卜 | 3.41 | 3.48 | -2.0 | 2.33 | 46.4 |
30 | 四季豆 | 12.88 | 13.20 | -2.4 | 8.20 | 57.1 |
31 | 蓮藕 | 6.72 | 7.30 | -7.9 | 4.25 | 58.1 |
32 | 蕃茄 | 6.13 | 6.14 | -0.2 | 3.87 | 58.4 |
33 | 廣東菜心 | 7.48 | 7.19 | 4.0 | 4.49 | 66.6 |
34 | 包心菜 | 4.66 | 4.21 | 10.7 | 2.76 | 68.8 |
35 | 黃瓜 | 6.68 | 7.44 | -10.2 | 3.92 | 70.4 |
36 | 地蒲 | 5.09 | 5.19 | -1.9 | 2.95 | 72.5 |
37 | 韭菜 | 7.20 | 7.65 | -5.9 | 4.14 | 73.9 |
38 | 大蒜 | 6.24 | 6.24 | - | 3.50 | 78.3 |
39 | 小茭菜 | 5.35 | 5.21 | 2.7 | 2.98 | 79.5 |
40 | 蘿卜 | 2.90 | 2.68 | 8.2 | 1.56 | 85.9 |
41 | 西蘭花 | 10.20 | 9.10 | 12.1 | 5.36 | 90.3 |
42 | 西葫蘆 | 7.82 | 7.30 | 7.1 | 4.10 | 90.7 |
43 | 白菜 | 3.40 | 3.04 | 11.8 | 1.78 | 91.0 |
44 | 苣筍 | 7.58 | 6.18 | 22.7 | 3.96 | 91.4 |
45 | 早豐 | 5.90 | 5.42 | 8.9 | 3.06 | 92.8 |
46 | 絲瓜 | 8.67 | 9.12 | -4.9 | 4.07 | 113.0 |
47 | 莖蔥 | 6.26 | 5.86 | 6.8 | 2.90 | 115.9 |
48 | 芹菜 | 11.31 | 11.23 | 0.7 | 5.10 | 121.8 |
49 | 冬瓜 | 2.84 | 2.63 | 8.0 | 1.23 | 130.9 |
50 | 雞毛菜 | 11.43 | 10.73 | 6.5 | 4.70 | 143.2 |
51 | 香蔥 | 12.92 | 12.63 | 2.3 | 5.06 | 155.3 |
52 | 苦瓜 | 8.71 | 9.06 | -3.9 | 3.38 | 157.7 |
53 | 茄子 | 12.38 | 11.70 | 5.8 | 4.38 | 182.6 |
54 | 青菜 | 7.16 | 6.35 | 12.8 | 2.31 | 210.0 |
55 | 板栗 | 8.88 | 8.88 | - | - | - |
56 | 紅薯葉 | 6.25 | 6.23 | 0.3 | - | - |
價格指數(shù) | 190.2 | 186.2 | 2.1 | 138.9 | 36.9 |
簡單平均價 | 7.28 | 7.11 | 2.4 | 5.32 | 36.8 |
綜合平均價 | 5.995 | 5.830 | 2.8 | 5.175 | 15.8 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2024.8.21