據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2019年3月15日—2019年3月21日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)”為116.55,比上周上升0.88個點,比去年同期上升10.45個點。
本周重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-0.6~6.0%之間(如表1所示)。
表1 重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 19.00 | 20.15 | 17.93 | 6.0% | 12.4% |
羊肉 | 61.70 | 61.32 | 54.93 | -0.6% | 11.6% |
牛肉 | 61.67 | 61.36 | 56.54 | -0.5% | 8.5% |
雞蛋 | 6.90 | 7.22 | 7.42 | 4.6% | -2.7% |
白條雞 | 16.20 | 16.37 | 14.97 | 1.1% | 9.4% |
本周,重點監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-2.5~2.0%之間(如表2所示)。
表2 重點監(jiān)測的水產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 12.90 | 12.84 | 14.82 | -0.4% | -13.3% |
活鯽魚 | 13.49 | 13.45 | 15.60 | -0.3% | -13.8% |
活鯉魚 | 11.65 | 11.62 | 12.47 | -0.3% | -6.8% |
白鰱活魚 | 7.04 | 7.18 | 6.79 | 2.0% | 5.8% |
花鰱活魚 | 13.21 | 13.12 | 13.63 | -0.7% | -3.7% |
大帶魚 | 37.60 | 36.66 | 35.13 | -2.5% | 4.4% |
大黃花魚 | 42.96 | 42.97 | 42.31 | 0.0% | 1.6% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為4.49元/公斤,環(huán)比上升1.5%,同比上升30.6%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周大白菜、萵筍、蒜苔、青椒和菜花價格環(huán)比增幅較大,幅度分別為11.3%、10.5%、7.5%、7.3%、6.1%(如表3所示);韭菜、菠菜、大蔥、豆角和黃瓜價格環(huán)比降幅較大,幅度分別為5.5%、5.3%、3.0%、1.9%、1.5%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
大白菜 | 1.04 | 1.15 | 1.06 | 11.3% | 8.8% |
萵筍 | 3.54 | 3.91 | 2.57 | 10.5% | 52.3% |
蒜苔 | 8.74 | 9.39 | 5.91 | 7.5% | 58.8% |
青椒 | 6.56 | 7.04 | 4.97 | 7.3% | 41.9% |
菜花 | 4.37 | 4.64 | 3.57 | 6.1% | 29.8% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
韭菜 | 5.42 | 5.12 | 3.46 | -5.5% | 48.1% |
菠菜 | 4.87 | 4.62 | 3.07 | -5.3% | 50.3% |
大蔥 | 2.74 | 2.65 | 2.53 | -3.0% | 4.8% |
豆角 | 10.87 | 10.66 | 8.97 | -1.9% | 18.8% |
黃瓜 | 5.51 | 5.43 | 4.93 | -1.5% | 10.0% |
本周重點監(jiān)測的5種水果平均價格為6.07元/公斤,環(huán)比上升1.0%,同比上升4.0%(如表5所示)。
表5 重點監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 8.00 | 8.03 | 6.48 | 0.4% | 24.1% |
巨峰葡萄 | 8.82 | 8.91 | 9.00 | 1.0% | -1.0% |
香蕉 | 5.43 | 5.52 | 5.14 | 1.7% | 7.3% |
菠蘿 | 3.25 | 3.30 | 3.99 | 1.7% | -17.1% |
西瓜 | 4.59 | 4.61 | 4.61 | 0.5% | 0.0% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。