本周(2018年11月12日至2018年11月18日)我市場監(jiān)測的28種品種價格整體上漲,有部分價格穩(wěn)定,個別有略微下降,具體分析如下:
價格上升的蔬菜為:單位:元/公斤
品種 | 上周價格 | 本周價格 | 漲幅(%) | 備注 |
大白菜 | 1.40 | 1.60 | 14.3 | |
菠菜 | 3.50 | 4.00 | 14.3 | |
大蔥 | 3.50 | 4.50 | 28.6 | |
目耳 | 80.00 | 90.00 | 12.5 | |
青椒 | 5.80 | 6.50 | 12.1 | |
西紅柿 | 5.50 | 6.00 | 9 | |
黃瓜 | 4.30 | 5.00 | 16.8 | |
豆角 | 7.00 | 9.00 | 28.6 | |
富士蘋果 | 7.80 | 9.00 | 15.4 |
價格陡升的蔬菜為:單位:元/公斤
品種 | 上周價格 | 本周價格 | 漲幅(%) | 備注 |
菜花 | 2.50 | 4.00 | 60 | |
大蒜 | 6.90 | 9.00 | 30.4 | |
茄子 | 3.80 | 5.40 | 42 | |
蔥頭 | 1.60 | 2.50 | 56.3 | |
蘑菇 | 2.50 | 4.30 | 72 | |
韭菜 | 2.50 | 5.00 | 100 |
價格下降的蔬菜為:單位:元/公斤
品種 | 上周價格 | 本周價格 | 降幅(%) | 備注 |
土豆 | 2.70 | 2.30 | 14.8 | |
油菜 | 4.00 | 3.50 | 12.5 | |
香菜 | 7.00 | 5.00 | 28.6 | |
青筍 | 5.30 | 4.50 | 15 | |
冬瓜 | 4.70 | 4.50 | 4.3 | |
生姜 | 10.50 | 8.80 | 16.2 |
由市場監(jiān)測,本周我市場大部分蔬菜呈上漲趨勢,有6種蔬菜的價格出現(xiàn)了陡升。據(jù)調查,是因為近期我市出現(xiàn)強降溫及遇大雪天氣,出現(xiàn)大范圍霜凍,本地菜無法上市,外來菜運輸困難,這是導致蔬菜陡升的最根本原因,據(jù)氣象顯示,近期氣溫比較穩(wěn)定,無霜降,預計下周市場整體交易比較平穩(wěn)。