據農業(yè)農村部“全國農產品批發(fā)市場價格信息系統”監(jiān)測,本周(2019年1月4日—2019年1月10日)“農產品批發(fā)價格200指數”為107.10,比上周上升0.20個點,比去年同期上升1.49個點。
本周重點監(jiān)測的畜禽產品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-1.8~0.4%之間(如表1所示)。
表1 重點監(jiān)測的畜禽產品價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 19.28 | 18.94 | 20.97 | -1.8% | -9.7% |
羊肉 | 62.18 | 62.03 | 53.46 | -0.2% | 16.0% |
牛肉 | 61.35 | 60.76 | 55.69 | -1.0% | 9.1% |
雞蛋 | 8.65 | 8.69 | 9.23 | 0.4% | -5.9% |
白條雞 | 16.42 | 16.13 | 14.77 | -1.7% | 9.2% |
本周,重點監(jiān)測的水產品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-1.2~1.5%之間(如表2所示)。
表2 重點監(jiān)測的水產品價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 13.76 | 13.61 | 14.27 | -1.1% | -4.6% |
活鯽魚 | 14.27 | 14.23 | 15.22 | -0.2% | -6.5% |
活鯉魚 | 11.81 | 11.86 | 11.45 | 0.4% | 3.6% |
白鰱活魚 | 6.83 | 6.91 | 7.00 | 1.2% | -1.2% |
花鰱活魚 | 12.59 | 12.61 | 12.62 | 0.1% | -0.1% |
大帶魚 | 37.74 | 37.30 | 35.35 | -1.2% | 5.5% |
大黃花魚 | 44.24 | 44.89 | 42.78 | 1.5% | 4.9% |
全國286家產銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為3.51元/公斤,環(huán)比上升0.8%,同比上升0.3%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周油菜、菜花、蔥頭、茄子和豆角價格環(huán)比增幅較大,幅度分別為7.2%、4.8%、3.9%、2.3%、2.1%(如表3所示);黃瓜、大白菜、韭菜、西紅柿和白蘿卜價格環(huán)比降幅較大,幅度分別為3.2%、2.1%、2.0%、1.0%、0.6%(如表4所示)。
表3環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
油菜 | 3.60 | 3.86 | 3.36 | 7.2% | 14.9% |
菜花 | 2.55 | 2.67 | 3.43 | 4.8% | -22.1% |
蔥頭 | 1.77 | 1.84 | 1.87 | 3.9% | -1.3% |
茄子 | 4.94 | 5.05 | 4.33 | 2.3% | 16.8% |
豆角 | 7.27 | 7.42 | 8.67 | 2.1% | -14.4% |
表4環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
黃瓜 | 4.96 | 4.80 | 4.14 | -3.2% | 15.9% |
大白菜 | 0.97 | 0.95 | 1.04 | -2.1% | -9.2% |
韭菜 | 5.63 | 5.52 | 5.51 | -2.0% | 0.3% |
西紅柿 | 5.04 | 4.99 | 3.26 | -1.0% | 53.4% |
白蘿卜 | 1.25 | 1.24 | 1.51 | -0.6% | -17.8% |
本周重點監(jiān)測的5種水果平均價格為5.96元/公斤,環(huán)比下降0.6%,同比上升9.4%(如表5所示)。
表5重點監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 7.53 | 7.49 | 6.44 | -0.6% | 16.2% |
巨峰葡萄 | 8.61 | 8.72 | 7.88 | 1.2% | 10.7% |
香蕉 | 5.57 | 5.56 | 4.54 | -0.2% | 22.5% |
菠蘿 | 4.45 | 4.24 | 3.90 | -4.6% | 8.9% |
西瓜 | 3.84 | 3.82 | 4.50 | -0.5% | -15.1% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農業(yè)部信息中心