6月份,市場交易活躍,品種齊全,進(jìn)場交易量為1017萬公斤左右,較上月的1076萬公斤,下跌5.48%,交易額2393萬元,較上月的2686萬元,下降10.91%。監(jiān)測的25種蔬菜均價為3.48元/公斤,環(huán)比上漲15.23%,同比上漲9.78%。
6月份是市場銷售旺季,也是一年中銷售價格較低的一個月,大地菜和本地菜都集中上市,帶動時令蔬菜價格下跌幅度較大,但葉菜類由于氣溫高易腐爛,不好儲存,導(dǎo)致價格上漲幅度較大。
本月共有14種蔬菜價格上漲,其中有5種蔬菜價格上漲在50%以上,如下表所示:
品種 | 本期 (元/公斤) | 上期 (元/公斤) | 環(huán)比(%) | 去年同期 (元/公斤) | 同比(%) |
圓白菜 | 1.12 | 0.60 | +86.67% | 0.75 | +49.33% |
芹菜 | 3.21 | 1.74 | +84.48% | 1.74 | +84.48% |
菠菜 | 4.55 | 2.55 | +78.43% | 3.42 | +33.04% |
香菜 | 10.95 | 6.52 | +67.94% | 5.86 | +86.86% |
蓮菜 | 10.13 | 6.37 | +59.03% | 12.69 | -20.17% |
油菜 | 2.37 | 1.59 | +49.06% | 1.40 | +69.29% |
大白菜 | 1.55 | 1.05 | +47.62% | 1.05 | +47.62% |
白蘿卜 | 1.48 | 1.04 | +42.31% | 1.12 | +32.14% |
韭菜 | 2.59 | 1.93 | +34.20% | 2.44 | +6.15% |
菜花 | 3.17 | 2.52 | +25.79% | 1.89 | +67.72% |
北瓜 | 1.94 | 1.55 | +25.16% | 1.02 | +90.20% |
冬瓜 | 1.49 | 1.21 | +23.14% | 1.80 | -17.22% |
生姜 | 10.34 | 8.73 | +18.44% | 8.27 | +25.03% |
大蔥 | 2.56 | 2.19 | +16.89% | 3.17 | -19.24% |
共有9個品種下跌,跌幅較大的有6個品種,如下圖所示:
品種 | 本期 (元/公斤) | 上期 (元/公斤) | 環(huán)比(%) | 去年同期 (元/公斤) | 同比(%) |
蒜頭 | 4.37 | 7.63 | -42.73% | 8.73 | -49.94% |
豆角 | 3.47 | 4.93 | -29.61% | 2.92 | +18.84% |
茄子 | 1.93 | 2.32 | -16.81% | 1.64 | +17.68% |
西紅柿 | 2.79 | 3.21 | -13.08% | 1.65 | +69.09% |
土豆 | 2.22 | 2.54 | -12.60% | 2.18 | +1.83% |
黃瓜 | 1.78 | 2.03 | -12.32% | 1.76 | +1.14% |
進(jìn)入7月份,降雨量較大,影響蔬菜的生長和采摘,價格估計會穩(wěn)中略呈上漲趨勢。