據農業(yè)農村部“全國農產品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2020年7月17日—2020年7月23日)“農產品批發(fā)價格200指數”為116.49,比上周上漲0.37個點,比去年同期上升5.64個點。
本周重點監(jiān)測的畜禽產品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-0.5~6.3%之間(如表1所示)。
表1 重點監(jiān)測的畜禽產品價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 48.51 | 48.78 | 24.14 | 0.6% | 102.1% |
羊肉 | 68.34 | 68.97 | 62.67 | 0.9% | 10.0% |
牛肉 | 71.86 | 72.00 | 61.23 | 0.2% | 17.6% |
雞蛋 | 6.46 | 6.87 | 9.80 | 6.3% | -29.9% |
白條雞 | 15.95 | 15.86 | 16.49 | -0.5% | -3.8% |
本周,重點監(jiān)測的水產品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-1.8~1.1%之間(如表2所示)。
表2 重點監(jiān)測的水產品價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 13.91 | 13.87 | 12.58 | -0.3% | 10.3% |
活鯽魚 | 19.15 | 19.11 | 14.56 | -0.2% | 31.2% |
活鯉魚 | 12.16 | 12.08 | 11.65 | -0.7% | 3.7% |
白鰱活魚 | 8.45 | 8.34 | 7.74 | -1.3% | 7.7% |
花鰱活魚 | 13.72 | 13.48 | 14.03 | -1.8% | -4.0% |
大帶魚 | 38.49 | 38.90 | 36.53 | 1.1% | 6.5% |
大黃花魚 | 41.20 | 40.82 | 44.32 | -0.9% | -7.9% |
全國286家產銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為3.38元/公斤,環(huán)比下降0.2%,同比上漲8.6%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周菠菜、黃瓜、胡蘿卜、蒜苔和大蔥價格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為7.5%、7.2%、5.5%、1.3%、1.1%(如表3所示);大白菜、菜花、茄子、油菜和萵筍價格環(huán)比降幅較大,幅度分別為6.2%、6.1%、4.2%、4.1%、4.0%(如表4所示)
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
菠菜 | 5.68 | 6.11 | 5.59 | 7.5% | 9.3% |
黃瓜 | 2.84 | 3.04 | 2.32 | 7.2% | 31.2% |
胡蘿卜 | 2.80 | 2.95 | 2.52 | 5.5% | 16.9% |
蒜苔 | 5.61 | 5.69 | 6.55 | 1.3% | -13.1% |
大蔥 | 3.07 | 3.11 | 3.84 | 1.1% | -19.0% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
大白菜 | 2.09 | 1.96 | 1.50 | -6.2% | 30.3% |
菜花 | 4.19 | 3.93 | 4.27 | -6.1% | -7.9% |
茄子 | 3.33 | 3.19 | 2.60 | -4.2% | 22.7% |
油菜 | 3.17 | 3.04 | 2.69 | -4.1% | 13.0% |
萵筍 | 3.29 | 3.16 | 2.95 | -4.0% | 7.1% |
本周重點監(jiān)測的5種水果平均價格為5.83元/公斤,環(huán)比下降0.1%,同比下降18.1%(如表5所示)。
表5 重點監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 6.85 | 6.89 | 13.35 | 0.6% | -48.4% |
巨峰葡萄 | 10.34 | 10.40 | 9.77 | 0.6% | 6.5% |
香蕉 | 4.49 | 4.42 | 4.96 | -1.5% | -10.9% |
菠蘿 | 5.43 | 5.44 | 5.23 | 0.2% | 4.1% |
西瓜 | 2.08 | 2.02 | 2.30 | -2.7% | -12.2% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜薹、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農業(yè)農村部信息中心