據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2020年7月24日—2020年7月30日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)”為117.45,比上周上漲0.96個點,比去年同期上升7.53個點。
本周重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-0.2~11.5%之間(如表1所示)。
表1 重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 48.78 | 48.69 | 24.48 | -0.2% | 98.9% |
羊肉 | 68.97 | 70.24 | 63.13 | 1.8% | 11.3% |
牛肉 | 72.00 | 72.39 | 61.82 | 0.5% | 17.1% |
雞蛋 | 6.87 | 7.66 | 9.50 | 11.5% | -19.4% |
白條雞 | 15.86 | 16.21 | 16.76 | 2.2% | -3.3% |
本周,重點監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-0.8~2.6%之間(如表2所示)。
表2 重點監(jiān)測的水產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 13.87 | 13.96 | 12.40 | 0.6% | 12.6% |
活鯽魚 | 19.11 | 19.32 | 14.74 | 1.1% | 31.1% |
活鯉魚 | 12.08 | 12.09 | 11.67 | 0.1% | 3.6% |
白鰱活魚 | 8.34 | 8.56 | 7.75 | 2.6% | 10.5% |
花鰱活魚 | 13.48 | 13.82 | 14.07 | 2.6% | -1.8% |
大帶魚 | 38.90 | 38.60 | 36.45 | -0.8% | 5.9% |
大黃花魚 | 40.82 | 40.90 | 43.57 | 0.2% | -6.1% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為3.48元/公斤,環(huán)比上漲3.0%,同比上漲14.9%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周白蘿卜,黃瓜,菠菜,菜花和洋白菜價格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為11.4%、9.9%、9.6%、7.6%、5.1%(如表3所示);大白菜、茄子、芹菜、蔥頭和大蔥價格環(huán)比降幅較大,幅度分別為3.8%、2.4%、1.4%、1.2%、0.8%(如表4所示)
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
白蘿卜 | 1.94 | 2.17 | 1.59 | 11.4% | 36.1% |
黃瓜 | 3.04 | 3.35 | 2.48 | 9.9% | 35.1% |
菠菜 | 6.11 | 6.70 | 5.95 | 9.6% | 12.6% |
菜花 | 3.93 | 4.23 | 3.55 | 7.6% | 19.2% |
洋白菜 | 1.96 | 2.06 | 1.55 | 5.1% | 32.8% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
大白菜 | 1.96 | 1.89 | 1.39 | -3.8% | 35.5% |
茄子 | 3.19 | 3.11 | 2.36 | -2.4% | 31.6% |
芹菜 | 4.50 | 4.44 | 2.92 | -1.4% | 51.9% |
蔥頭 | 1.55 | 1.53 | 2.10 | -1.2% | -27.2% |
大蔥 | 3.11 | 3.08 | 3.61 | -0.8% | -14.7% |
本周重點監(jiān)測的5種水果平均價格為5.82元/公斤,環(huán)比下降0.3%,同比下降15.4%(如表5所示)。
表5 重點監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 6.89 | 6.99 | 12.99 | 1.5% | -46.2% |
巨峰葡萄 | 10.40 | 9.81 | 9.22 | -5.7% | 6.4% |
香蕉 | 4.42 | 4.48 | 4.95 | 1.4% | -9.6% |
菠蘿 | 5.44 | 5.68 | 5.00 | 4.4% | 13.6% |
西瓜 | 2.02 | 2.12 | 2.22 | 5.0% | -4.3% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜薹、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心