說明:本期指2025年4月1日至30日,上期指2025年3月1日至31日,去年同期指2024年4月1日至30日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 交易數(shù)量 | -5.6 | 1.5 |
2 | 交易金額 | -11.8 | -0.8 |
3 | 簡單平均價格4640元/噸 | -9.9 | -2.5 |
4 | 綜合平均價格4342元/噸 | -6.5 | -2.2 |
5 | 平均價格指數(shù)125.8 | -12.6 | 3.5 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的16.1%,交易數(shù)量同比增加10.8%,環(huán)比增加17.4%;
2、綜合平均價格3327元/噸,同比下跌20.0%,環(huán)比下跌3.8%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、黃瓜、芹菜、生菜、包心菜、地蒲、南瓜、番茄、茼蒿、菠菜、韭菜、蓮藕、松花菜、本地茄子、苣筍、西蘭花、黃豆芽、空心菜、雞毛菜、花菜、土豆、綠豆芽、廣東菜心、紅米茜、馬蘭頭、胡蘿卜、大白菜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的83.9%,交易數(shù)量同比減少8.2%,環(huán)比減少1.1%;
2、綜合平均價格4536元/噸,同比下跌4.0%,環(huán)比下跌1.4%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、大白菜、玉米、番茄、蒜苗、洋蔥、冬瓜、蘿卜、黃瓜、紅薯、竹筍、苣筍、早豐、蒜頭、老姜、長豇豆、南瓜、蠶豆、豌豆、胡蘿卜、地瓜、包心菜及壽光菜、杭州菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本月交易品種近90個,本月共監(jiān)測69個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有香菜、包心菜、地蒲、空心菜、芹菜、小茭菜、白菜、洋蔥、紅米茜、蒿菜、廣東菜心、松花菜、茭白等13個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有山薯、地瓜、韭菜、豌豆、冬瓜、冬筍等6個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有18個品種,分別是冬筍-56.5%、蒜苗-44.4%、竹筍-36.3%、西葫蘆-36.0%、蒿菜-34.4%、茄子-27.9%、蠶豆-26.3%、生菜-25.4%、馬蘭頭-21.2%、南瓜-16.9%、韭菜-16.6%、洋蔥-16.4%、地蒲-14.8%、毛豆-14.1%、莖蔥-13.7%、苣筍-13.4%、蘿卜-12.2%、大蒜-11.9%;菜價上漲超過10%的有13個品種,分別是菠菜52.8%、茨菇45.7%、冬瓜45.0%、白菜35.4%、花菜31.9%、西蘭花22.3%、山薯21.5%、地瓜20.0%、芋艿17.9%、芹菜17.0%、早豐16.4%、香菜13.8%、土豆11.4%;菜價漲跌不超過5%的有13個品種,分別是長豇豆、小茭菜、四季豆、黃豆芽、綠豆芽、蓮藕、香菇、蒜頭、老姜、松花菜、青菜、廣東菜心、胡蘿卜(其中基本持平的有四季豆、黃豆芽、綠豆芽、蓮藕、香菇等)。
2、價格(價格指數(shù))變動情況:4月初菜價延續(xù)上月末漲勢繼續(xù)小幅上漲,4月上半月菜價大致在相對高位運行,下半個月菜價持續(xù)下跌,月末跌勢略有減緩;價格指數(shù)9日最高134.4,29日最低112.7,月末30日113.5,較上月末下跌12.0%,月平均125.8,較上月平均上漲3.5%,同比下跌12.6%;4月份地菜數(shù)量持續(xù)增加中,隨著地菜上市數(shù)量的繼續(xù)增加,5月份菜價將延續(xù)下跌趨勢。
三、附表一、表二。
表一:
本期倉房交易主導品種情況 (均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 福建內(nèi)蒙山東等 | 13.6 | -11 | 2.58 | 2.63 | 6.03 | 1.60 | 2.40 |
大白菜 | 江蘇山東浙江等 | 4.1 | -13 | 0.89 | 0.59 | 1.99 | 0.40 | 0.80 |
玉米 | 廣東福建云南等 | 3.8 | 18 | 4.03 | 3.77 | 6.00 | 2.80 | 3.50 |
番茄 | 山東浙江遼寧江蘇等 | 3.2 | 13 | 4.97 | 5.57 | 8.00 | 1.40 | 2.70 |
蒜苗 | 江蘇山東安徽四川等 | 2.8 | 77 | 6.63 | 12.40 | 12.00 | 2.80 | 4.90 |
洋蔥 | 山東云南河南山西等 | 2.8 | 13 | 1.84 | 2.19 | 2.20 | 1.60 | 1.90 |
冬瓜 | 山東廣東海南廣西等 | 2.7 | 3.5 | 2.62 | 1.79 | 3.00 | 2.00 | 2.60 |
蘿卜 | 江蘇山東浙江等 | 2.7 | -7.1 | 0.98 | 0.95 | 2.39 | 0.32 | 0.60 |
黃瓜 | 山東等 | 2.4 | 97 | 4.35 | 4.43 | 7.00 | 1.20 | 3.10 |
紅薯 | 廣東山東安徽浙江等 | 2.0 | -4.7 | 4.05 | 3.40 | 8.00 | 2.60 | 6.40 |
壽光菜 |
| 8.0 | 22 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 4.1 | -3.0 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本月 | 上月 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 香菜 | 6.51 | 5.72 | 13.8 | 12.85 | -49.3 |
2 | 包心菜 | 1.14 | 1.25 | -8.8 | 2.14 | -46.7 |
3 | 地蒲 | 2.83 | 3.32 | -14.8 | 5.21 | -45.7 |
4 | 空心菜 | 5.21 | - | - | 9.54 | -45.4 |
5 | 芹菜 | 2.69 | 2.30 | 17.0 | 4.83 | -44.3 |
6 | 小茭菜 | 1.85 | 1.89 | -2.1 | 3.27 | -43.4 |
7 | 白菜 | 1.07 | 0.79 | 35.4 | 1.78 | -39.9 |
8 | 洋蔥 | 1.84 | 2.20 | -16.4 | 2.97 | -38.0 |
9 | 紅米茜 | 4.22 | - | - | 6.72 | -37.2 |
10 | 蒿菜 | 2.61 | 3.98 | -34.4 | 3.96 | -34.1 |
11 | 廣東菜心 | 3.25 | 3.10 | 4.8 | 4.83 | -32.7 |
12 | 松花菜 | 3.00 | 2.90 | 3.4 | 4.46 | -32.7 |
13 | 茭白 | 5.25 | - | - | 7.80 | -32.7 |
14 | 茄子 | 4.76 | 6.60 | -27.9 | 6.65 | -28.4 |
15 | 雞毛菜 | 3.00 | - | - | 4.06 | -26.1 |
16 | 西蘭花 | 4.99 | 4.08 | 22.3 | 6.61 | -24.5 |
17 | 早豐 | 4.25 | 3.65 | 16.4 | 5.61 | -24.2 |
18 | 四季豆 | 9.54 | 9.72 | -1.9 | 12.33 | -22.6 |
19 | 蘿卜 | 1.01 | 1.15 | -12.2 | 1.30 | -22.3 |
20 | 絲瓜 | 5.83 | - | - | 7.45 | -21.7 |
21 | 菠菜 | 4.95 | 3.24 | 52.8 | 6.29 | -21.3 |
22 | 花菜 | 3.02 | 2.29 | 31.9 | 3.79 | -20.3 |
23 | 苣筍 | 2.07 | 2.39 | -13.4 | 2.59 | -20.1 |
24 | 青菜 | 1.40 | 1.34 | 4.5 | 1.74 | -19.5 |
25 | 生菜 | 2.03 | 2.72 | -25.4 | 2.48 | -18.1 |
26 | 長豇豆 | 6.35 | 6.56 | -3.2 | 7.68 | -17.3 |
27 | 青椒 | 5.78 | 6.12 | -5.6 | 6.88 | -16.0 |
28 | 山藥 | 6.50 | 6.97 | -6.7 | 7.74 | -16.0 |
29 | 香菇 | 11.80 | 11.61 | 1.6 | 13.82 | -14.6 |
30 | 老姜 | 8.04 | 7.86 | 2.3 | 9.28 | -13.4 |
31 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.01 | -0.5 | 2.20 | -9.1 |
32 | 蓮藕 | 4.59 | 4.52 | 1.5 | 5.05 | -9.1 |
33 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
34 | 蒜苗 | 7.03 | 12.64 | -44.4 | 7.73 | -9.1 |
35 | 土豆 | 3.33 | 2.99 | 11.4 | 3.62 | -8.0 |
36 | 黃瓜 | 4.07 | 4.49 | -9.4 | 4.29 | -5.1 |
37 | 蒜頭 | 12.72 | 12.46 | 2.1 | 13.41 | -5.1 |
38 | 香蔥 | 4.50 | 4.90 | -8.2 | 4.74 | -5.1 |
39 | 蘑菇 | 13.43 | 12.49 | 7.5 | 13.76 | -2.4 |
40 | 蕃茄 | 4.90 | 5.32 | -7.9 | 4.98 | -1.6 |
41 | 大蒜 | 4.36 | 4.95 | -11.9 | 4.41 | -1.1 |
42 | 尖椒 | 5.14 | 5.59 | -8.1 | 5.18 | -0.8 |
43 | 金針菇 | 3.77 | 3.52 | 7.1 | 3.80 | -0.8 |
44 | 秀珍菇 | 12.20 | 13.10 | -6.9 | 11.97 | 1.9 |
45 | 蕓豆 | 10.48 | 11.16 | -6.1 | 9.89 | 6.0 |
46 | 西葫蘆 | 2.45 | 3.83 | -36.0 | 2.31 | 6.1 |
47 | 芋艿 | 5.08 | 4.31 | 17.9 | 4.77 | 6.5 |
48 | 馬蘭頭 | 4.51 | 5.72 | -21.2 | 4.21 | 7.1 |
49 | 毛豆 | 10.26 | 11.95 | -14.1 | 9.21 | 11.4 |
50 | 南瓜 | 4.09 | 4.92 | -16.9 | 3.67 | 11.4 |
51 | 胡蘿卜 | 3.22 | 3.07 | 4.9 | 2.81 | 14.6 |
52 | 蠶豆 | 5.34 | 7.25 | -26.3 | 4.61 | 15.8 |
53 | 竹筍 | 4.61 | 7.24 | -36.3 | 3.92 | 17.6 |
54 | 玉米 | 4.09 | 3.80 | 7.6 | 3.39 | 20.6 |
55 | 莖蔥 | 2.34 | 2.71 | -13.7 | 1.93 | 21.2 |
56 | 冬筍 | 4.08 | 9.37 | -56.5 | 3.04 | 34.2 |
57 | 冬瓜 | 2.61 | 1.80 | 45.0 | 1.88 | 38.8 |
58 | 豌豆 | 9.95 | 9.45 | 5.3 | 7.06 | 40.9 |
59 | 韭菜 | 4.63 | 5.55 | -16.6 | 3.17 | 46.1 |
60 | 地瓜 | 3.18 | 2.65 | 20.0 | 2.03 | 56.7 |
61 | 山薯 | 4.12 | 3.39 | 21.5 | 2.36 | 74.6 |
62 | 茨菇 | 5.64 | 3.87 | 45.7 | - | - |
價格指數(shù) | 125.8 | 121.6 | 3.5 | 143.9 | -12.6 |
簡單平均價 | 4.64 | 4.76 | -2.5 | 5.15 | -9.9 |
綜合平均價 | 4.342 | 4.441 | -2.2 | 4.646 | -6.5 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2025.5.2