據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2019年1月18日—2019年1月24日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)”為110.09,比上周上升2.06個點,比去年同期上升3.29個點。
本周重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-4.1~0.8%之間(如表1所示)。
表1 重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 18.96 | 18.18 | 21.01 | -4.1% | -13.4% |
羊肉 | 62.48 | 63.01 | 53.54 | 0.8% | 17.7% |
牛肉 | 60.88 | 60.81 | 56.33 | -0.1% | 7.9% |
雞蛋 | 8.82 | 8.86 | 9.02 | 0.4% | -1.8% |
白條雞 | 16.14 | 16.19 | 15.06 | 0.3% | 7.5% |
本周,重點監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-3.1~0.4%之間(如表2所示)。
表2 重點監(jiān)測的水產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 13.69 | 13.56 | 14.47 | -1.0% | -6.3% |
活鯽魚 | 14.11 | 13.98 | 15.27 | -1.0% | -8.5% |
活鯉魚 | 12.01 | 11.94 | 11.83 | -0.6% | 0.9% |
白鰱活魚 | 6.94 | 6.78 | 6.92 | -2.2% | -2.0% |
花鰱活魚 | 12.65 | 12.49 | 12.56 | -1.3% | -0.5% |
大帶魚 | 37.05 | 37.19 | 35.54 | 0.4% | 4.6% |
大黃花魚 | 44.74 | 43.35 | 43.02 | -3.1% | 0.8% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為3.72元/公斤,環(huán)比上升4.3%,同比上升5.5%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周黃瓜、青椒、茄子、菜花和西紅柿價格環(huán)比增幅較大,幅度分別為13.8%、11.2%、10.1%、8.2%、7.3%(如表3所示);萵筍、大蔥、大白菜、胡蘿卜和蔥頭價格環(huán)比降幅較大,幅度分別為4.5%、2.8%、2.0%、0.6%、0.4%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
黃瓜 | 5.05 | 5.75 | 3.95 | 13.8% | 45.3% |
青椒 | 4.05 | 4.51 | 5.48 | 11.2% | -17.7% |
茄子 | 5.16 | 5.68 | 4.65 | 10.1% | 22.1% |
菜花 | 2.72 | 2.95 | 3.35 | 8.2% | -12.1% |
西紅柿 | 5.03 | 5.40 | 3.12 | 7.3% | 73.1% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
萵筍 | 2.44 | 2.34 | 3.33 | -4.5% | -29.9% |
大蔥 | 2.91 | 2.83 | 3.02 | -2.8% | -6.2% |
大白菜 | 0.94 | 0.92 | 0.98 | -2.0% | -6.0% |
胡蘿卜 | 2.37 | 2.36 | 2.08 | -0.6% | 13.6% |
蔥頭 | 1.84 | 1.84 | 1.87 | -0.4% | -2.0% |
本周重點監(jiān)測的5種水果平均價格為6.11元/公斤,環(huán)比上升3.0%,同比上升9.7%(如表5所示)。
表5 重點監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 7.54 | 7.65 | 6.46 | 1.4% | 18.3% |
巨峰葡萄 | 8.44 | 8.99 | 8.03 | 6.5% | 12.0% |
香蕉 | 5.57 | 5.59 | 5.07 | 0.4% | 10.4% |
菠蘿 | 4.20 | 4.33 | 3.85 | 3.2% | 12.4% |
西瓜 | 3.92 | 4.00 | 4.45 | 1.9% | -10.2% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心