據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價(jià)格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2020年8月14日—2020年8月21日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格200指數(shù)”為118.98,比上周上漲0.72個(gè)點(diǎn),比去年同期上升6.39個(gè)點(diǎn)。
本周重點(diǎn)監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-6.1~1.3%之間(如表1所示)。
表1 重點(diǎn)監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 48.70 | 48.15 | 29.46 | -1.1% | 63.4% |
羊肉 | 70.54 | 70.65 | 63.76 | 0.2% | 10.8% |
牛肉 | 73.01 | 73.24 | 63.53 | 0.3% | 15.3% |
雞蛋 | 8.28 | 7.78 | 10.35 | -6.1% | -24.8% |
白條雞 | 16.20 | 16.41 | 17.42 | 1.3% | -5.8% |
本周,重點(diǎn)監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-0.7~0.4%之間(如表2所示)。
表2 重點(diǎn)監(jiān)測的水產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 14.14 | 14.16 | 12.85 | 0.1% | 10.2% |
活鯽魚 | 19.53 | 19.56 | 15.47 | 0.2% | 26.4% |
活鯉魚 | 12.31 | 12.36 | 11.60 | 0.4% | 6.6% |
白鰱活魚 | 8.73 | 8.71 | 7.77 | -0.3% | 12.1% |
花鰱活魚 | 14.12 | 14.12 | 14.35 | 0.0% | -1.6% |
大帶魚 | 38.72 | 38.43 | 35.96 | -0.7% | 6.9% |
大黃花魚 | 41.03 | 40.81 | 44.39 | -0.5% | -8.1% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價(jià)格為3.68元/公斤,環(huán)比上漲3.8%,同比上漲10.1%。
監(jiān)測的19種蔬菜價(jià)格中,本周油菜、黃瓜、大白菜、韭菜和豆角價(jià)格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為18.5%、14.8%、11.1%、6.9%、6.3%(如表3所示);菜花、西紅柿、胡蘿卜和芹菜價(jià)格環(huán)比降幅較大,幅度分別為1.6%、0.8%、0.8%、0.7%(如表4所示)
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
油菜 | 3.22 | 3.81 | 4.03 | 18.4% | -5.3% |
黃瓜 | 3.66 | 4.20 | 3.76 | 14.8% | 11.8% |
大白菜 | 1.94 | 2.15 | 1.44 | 11.1% | 49.5% |
韭菜 | 3.79 | 4.05 | 3.76 | 6.9% | 7.7% |
豆角 | 4.82 | 5.13 | 4.98 | 6.3% | 3.0% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 4.34 | 4.28 | 3.20 | -1.6% | 33.7% |
西紅柿 | 3.36 | 3.33 | 2.74 | -0.8% | 21.5% |
胡蘿卜 | 3.19 | 3.16 | 2.40 | -0.8% | 31.8% |
芹菜 | 4.14 | 4.11 | 3.41 | -0.7% | 20.8% |
本周重點(diǎn)監(jiān)測的5種水果平均價(jià)格為5.60公斤,環(huán)比上漲0.7%,同比下降11.8%(如表5所示)。
表5 重點(diǎn)監(jiān)測的水果價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 6.87 | 6.75 | 11.86 | -1.8% | -43.1% |
巨峰葡萄 | 8.89 | 8.83 | 7.63 | -0.6% | 15.7% |
香蕉 | 4.44 | 4.44 | 4.91 | -0.1% | -9.5% |
菠蘿 | 5.55 | 5.86 | 5.29 | 5.6% | 10.7% |
西瓜 | 2.04 | 2.12 | 2.06 | 3.9% | 2.8% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜薹、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心